¿Quién ganó la carrera de NASCAR ayer? Resultados completos de la carrera All Star en Bristol
Los mejores equipos de NASCAR condujeron por $ 1 millón en el Bristol Motor Speedway el miércoles por la noche en la carrera anual de las Estrellas de la Copa. El evento ganador se llevó todo, no produjo la acción de corto recorrido que ansiaban los fanáticos (y había alrededor de 20,000 disponibles, según The Associated Press, ya que NASCAR permitió a los espectadores).
En su lugar, hubo principalmente problemas. Carrera libre y una cómoda victoria para Chase Elliott, el piloto más popular de la serie. Ganó las etapas 2 y 3 y luego dominó la etapa final de 15 vueltas.
"Oh, Dios mío, no tiene sentido, nada de eso", dijo Elliott después de que los fanáticos vitorearon su triunfo. "Bristol es una atmósfera eléctrica como ningún otro lugar al que vamos. Definitivamente lo celebraremos".
MÁS: Aspectos destacados de la All-Star Race
"No hay nada como Bristol, agregó Elliott". No hay nada más hermoso que las luces aquí. No hay nada mejor que correr aquí. Nunca he ganado aquí (antes), qué carrera por ello. "
Lea más sobre la victoria de Elliott y los resultados completos de la NASCAR All-Star Race y All-Star Open en Bristol el miércoles.
¿Quién ganó la carrera de NASCAR anoche?
Chase Elliott tomó el control de la carrera en la fase 2 y nunca la soltó, liderando 60 de las 140 vueltas de la carrera divididas en cuatro etapas, con Ryan Blaney liderando la mayoría de las vueltas (72) y tomando la primera etapa pero llegando sexto hogar.
Elliott se unió a su padre Bill como ganador de las estrellas. Después de Dale Earnhardt y Dale, son la segunda combinación padre-hijo que gana la carrera. Earnhardt Jr.
Curiosamente, solo dos carreras All Star en una pista que no sea Charlotte Motor Speedway, y una Elliott ganó ambas: Chase este año y Bill 1986 en Atlanta, su pista local. [19659007] Resultados de NASCAR en Bristol
Bueno, si no de Era el primer miércoles, fuiste prácticamente el último desde que solo Elliott ganaba dinero. Kyle Busch llegó a casa segundo, seguido por Kevin Harvick, Brad Keselowski y Denny Hamlin entre los cinco primeros.
El compañero de equipo de Hendrick Motorsports de Elliott, Alex Bowman, fue el único otro piloto de Chevrolet entre los 10 primeros. Campos ocupados en Bristol.
All Star Race
Final | (Inicio) | Piloto | Coche | Vuelta | |||
1 | (13) | Chase Elliott [19659022] Chevrolet [19659021] 140 | |||||
2 | (10) | Kyle Busch | Toyota | 140 | |||
3 | (5) | Kevin Harvick | Ford [19659022] 140 [19659024] 4 | (9) | Brad Keselowski | Ford | 140 |
5 | (15) | Denny Hamlin | Toyota | 140 [19659026] 6 [19659021] (3) | Ryan Blaney | Ford | 140 |
7 | (12) | Joey Logano | Ford | 140 | |||
8 | ] ( 2) | Alex Bowman | Chevrolet | 140 | |||
9 | (17) | Ar ic Almirola | Ford | 140 | |||
10 | (1) [19659021] Martin Truex Jr. | Toyota | 140 | ||||
11 | (16) | Erik Jones | Toyota | 140 | |||
12 | (18) | William Byron | Chevrolet | 140 | |||
13 | (19) | Matt DiBenedetto | Ford | 140 | |||
14 | (4) | Justin Haley (i) | Chevrolet | 140 | |||
15 | (20) | Clint Bowyer | Ford [19659022] 140 | ||||
16 [19659021] (8) | Cole Custer # | Ford | 140 | ||||
17 | (14) | Jimmie Johnson | Chevrolet | 140 | |||
18 | ( 6) | Matt Kenseth | Chevrolet | 140 | |||
19 | (11) | Ryan Newman | Ford | 140 | |||
20 | (7) [19659021] Kurt Busch | Chevrolet | 140 |
# Novato. (i) No apto para puntos en serie.
Velocidad promedio del ganador de la carrera: 65.68 mph.
Tiempo de la carrera: 1 hora, 8 minutos, 10 segundos. Margen de beneficio: 0.418 segundos.
Banderas de advertencia: 5 por 13 rondas.
Cambio de liderazgo: 6 de 4 conductores.
Líder de ronda: M. Truex Jr. 0 ;; A. Bowman 1-2; R. Blaney 3-55; K. Harvick 56-61; C. Elliott 62-90; R. Blaney 91-109; C. Elliott 110-140.
Resumen de los líderes (pilotos, tiempos, vueltas): Ryan Blaney dos veces durante 72 vueltas; Chase Elliott 2 veces por 60 rondas; Kevin Harvick una vez por 6 rondas; Alex Bowman 1 vez por 2 rondas.
Nivel 1 Top 10: 12,4,9,88,20,10,22,2,18,6
Nivel 2 Top 10: 9, 4,12,2,88 , 14,11,22,10,18
Nivel 3 Top 10: 9,12,2,18,4,11,20,22,88,14 [19659131] All-Star Open
Acabado | (Inicio) | Conductor | Coche | Vuelta | ||||||||
1 | (10) | Matt DiBenedetto | Ford | 85 | ||||||||
2 | ( 9) | Clint Bowyer | Ford | 85. | ||||||||
3 | (11) | Austin Dillon | Chevrolet | 85 | ||||||||
4 | (8) | Chris Buescher | Ford | 85 | ||||||||
5 | (20) | Ty Dillon | Chevrolet | 85 | ||||||||
6 | (4) | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 85 | ||||||||
7 [19659021] (1) | Michael McDowell | Ford | 85 | |||||||||
8 | (19) | John Hunter Nemechek # | Ford | 85 | ||||||||
9 | ( 21) | Corey LaJoie | Ford [19659022] 85 | |||||||||
10 | (5) | Tyler Reddick # | Chevrolet | 85 | ||||||||
11 | (3) [19659021] Christopher Bell # | Toyota | 85 | |||||||||
12 | (18) | Daniel Suárez | Toyota | 85 | ||||||||
13 | (12) | Ryan Preece | Chevrolet | 85 | ||||||||
14 | (13) | JJ Yeley (i) | Ford | 85 [19659024] 15 | (15) | Brennan Poole # | Chevrolet | 85 | ||||
16 | (14) | Garrett Smithley (i) | Chevrolet | 85 [19659024] 17 | (16) | Quin Houff # | Chevrolet | 83 | ||||
18 | (17) | Joey Gase (i) | Ford | 76 [19659024] 19 | (7) | William Byron (2) | Chevrolet | 70 [19659026] 20 | (2) | Aric Almirola (1) | Ford | 35 |
21 | (6) | Bubba Wallace | Chevrolet | 17 [19659121] # Novato. (1) Ganador de la primera etapa. (2) Ganador de la segunda etapa. (i) No apto para puntos en serie.
Velocidad promedio del ganador de la carrera: 57.388 mph. Material utilizado por NASCAR Wire Service en este informe.
|