MLB Draft Slot Values: tanto dinero vale cada selección en 2020
El béisbol es un negocio.
El miércoles 10 de junio, MLB vuelve a operar con el MLB Draft 2020 con algunos cambios significativos. Lo que es más importante, el diseño típico de 40 rondas se redujo a solo 5 rondas debido a la pandemia de coronavirus, que restringió significativamente el grupo de talentos de los que se basan los equipos de MLB.
Y dado que el diseño se redujo a solo cinco rondas, los equipos también fueron grupos de bonificación.
Si bien aún se destinan casi $ 8,5 millones para el número 1 en la selección general, el aumento del 3 1/2 por ciento que anteriormente estaba sobre la mesa para el diseño está fuera de la ventana para 2020. significa que los valores de 2019 todavía están ahí para el borrador de este año.
¿Todavía un poco confundido? Lo que necesita saber:
MÁS: Lo que debe saber sobre el draft de MLB para 2020
¿Cuáles son los valores de espacio para el draft de MLB?
En las primeras 10 rondas del draft de la MLB, a cada selección se le asigna una cierta cantidad de dinero que los equipos pueden gastar en el compromiso de un jugador sin recibir una penalización.
Este año, con solo cinco rondas en el diseño y en medio de la pandemia de coronavirus, solo se asignarán 160 selecciones de seis y seis dígitos con todos los agentes libres sin firmar que cuestan un máximo de $ 20,000. Los equipos pueden
Para obtener una lista completa de los grupos de bonos de franquicia, haga clic aquí.
.
MLB Draft valores de tragamonedas 2020
Todos los valores de tragamonedas son cortesía de MLB:
Ronda 1
Selección | Equipo | Valor | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tigre [19659019] $ 8,415,300 | |||
2 | Orioles | $ 7,789,900 | ||
3 | Marlins | 7,221,200 | ||
4 | ] Reales | $ 6,664,000 | ||
5 | Azulejos | $ 6,180,700 | ||
6 | Marineros | $ 5,742,900 | ||
7 | Piratas | $ 5,432,400 | ||
8 | Padres | $ 5,176,900 | ||
9 | Rockies | $ 4,949,100 | ||
10 | Ángeles | $ 4,739,900 | ||
11 | White Sox [19650019] $ 4,547 19659021] 12 | Rojos | $ 4,366,400 | |
13 | Gigantes | $ 4,197,300 | ||
14 | Rangers | $ 4,036,800 | ||
15 [19659019] Filis | $ 3,885,800 | |||
16 | Cachorros]] $ 3,745,500 | |||
17 | Medias Rojas | $ 3,609,700 | ||
18 | Diamondbacks | $ 3,481,300 | ||
19 | Mets | $ 3359,000 | ||
20 | Cerveceros | ] $ 3,242,900 | ||
21 | Cardenales | $ 3,132,300 | ||
22 | Nacionales | $ 3,027,000 | ||
23 | Indios | $ 2,926,800 | 19659019] Rayos | 2.8 |
25 | Bravos | $ 2,740,300 | ||
26 | Atletismo | $ 2,653,400 | ||
27 | Gemelos | $ 2,570,100 | ||
28 | Yankees | $ 2,493,900] 29 | Dodgers | $ 2,424,600 |
Balance competitivo Ronda A
Selección | Equipo | Valor [19659018] 30 | Orioles | $ 2,365,500 |
---|---|---|---|---|
31 | Piratas [19659018] $ 2,312,000 | |||
32 | Royals | $ 2,257,300 | ||
33 | Diamondbacks $ 19659019] 2.202.200 [19659021] 34 | Padres | $ 2,148,100 | |
35 | R. ockies | $ 2,095,800 | ||
36 | Indios | $ 2,045,400 | ||
37 | Rayos | $ 1,999,300 |
Nota: La selección # 37 es de St. Louis.
Ronda 2 [19659014] Selección
Equipo
Valor
38
Tigres
$ 1,952,300
39
Orioles
$ 1,906,800
40
Marlins
$ 1,856,700 [19659020] 41
Royals
$ 1,813,500
42
Blue Jays
$ 1,771,100
43
Marineros
$ 1,729,800
44
Piratas
$ 1,689,500
45
Padres
$ 1,650,200
46
Rockies
$ 1,617,400
47
Medias Blancas
$ 1,580,200
48
Rojos
$ 1,543,600
49
Gigantes
$ 1,507,600 [19659021] 50
Rangers
$ 1,469,900
51
Cachorros
$ 1,436,900
52
Mets
$ 1,403,200
53 [19659019]] Cerveceros
$ 1,370,400
54
Cardenales
$ 1,338,500
55
Nati onales
$ 1,307,000
56
Indios
$ 1,276,400
57
Rayos
$ 1,243,600
58
Atletismo
$ 1,214,300 [1965901919659019] Géminis
$ 1,185,500
60
Dodgers
$ 1,157,400
Nota: Los Medias Rojas no tienen otra opción como resultado de su signo que roba el castigo.
Ronda de competencia B
Selección | Equipo | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Marlins | $ 1,129,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Tigre | $ 1,102,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 [19659019] Cardenales | $ 1,076,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Marineros | $ 1,050,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Rojos | $ 1,025,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Dodgers | Notas $ 1.003
Selecciones de compensación de agente libre [19659234] Un equipo recibe una selección de compensación de agente libre si el equipo que lo ha firmado cumple con ciertos requisitos. Este año, seis equipos recibieron seis selecciones igualadoras:
|