Calendario, horarios, canales de televisión y transmisiones en vivo de las Finales de la NBA 2021 para ver Bucks vs Suns
Y luego había dos.
Los Bucks y los Suns ganaron cada uno su serie de Finales de Conferencia en seis juegos para llegar a una entretenida final de la NBA. Milwaukee cerró la puerta a Atlanta con Giannis Antetokounmpo durante los últimos dos juegos, y Phoenix venció a una bulliciosa lista de los Clippers detrás de una gran actuación final de Chris Paul.
¿Qué equipo será el último en sobrevivir al final de una postemporada dramática con muchas lesiones?
A continuación, encontrará todo lo que necesita saber para ver las Finales de la NBA de 2021.
MÁS: Mira los partidos de las finales de la NBA en vivo con fuboTV (prueba de 7 días)
Calendario de las Finales de la NBA
(Todo el tiempo al este)
fecha | juego | hora | Televisión nacional |
6 de julio | Juego 1 | 21 reloj | A B C |
8 de julio | Juego 2 | 21 reloj | A B C |
11 de julio | Juego 3 | 8 p.m. | A B C |
14 de julio | Juego 4 | 21 reloj | A B C |
17 de julio | Juego 5 * | 21 reloj | A B C |
20 de julio | Juego 6 * | 21 reloj | A B C |
22 de julio | Juego 7 * | 21 reloj | A B C |
* Si necesario
Cómo ver los partidos de las finales de la NBA
Todos los partidos de las Finales de la NBA de 2021 se mostrarán exclusivamente en ABC. La serie también se puede transmitir a través de Watch ESPN o fuboTV, que ofrece una prueba gratuita de siete días.
NBA Playoffs 2021: resultados de cada ronda
Resultados finales de la Conferencia Este
(3) Bucks vs. (5) Hawks: Milwaukee gana 4-2
juego | Resultado |
Juego 1 | Falcons 116, dólares 113 |
Juego 2 | Bucks 125, Falcons 91 |
Juego 3 | Bucks 113, Falcons 102 |
Juego 4 | Falcons 110, Bucks 88 |
Juego 5 | Bucks 123, halcones 112 |
Juego 6 | Bucks 118, Falcons 107 |
Resultados finales de la Conferencia Oeste
(2) Suns vs. (4) Clippers: Phoenix gana 4-2
juego | Resultado |
Juego 1 | Soles 120, Clippers 114 |
Juego 2 | Soles 104, Clippers 103 |
Juego 3 | Clippers 106, Suns 92 |
Juego 4 | Soles 84, Clippers 80 |
Juego 5 | Clippers 116, Sonnen 102 |
Juego 6 | Soles 130, Clippers 103 |
Resultados de la segunda ronda de la Conferencia Este
(1) 76ers vs. (5) Hawks: Atlanta gana 4-3
juego | Resultado |
Juego 1 | Falken 128, 76er 124 |
Juego 2 | 76er 118, Falken 102 |
Juego 3 | 76er 127, Falken 111 |
Juego 4 | Falken 103, 76er 100 |
Juego 5 | Halcones 109, 76er 106 |
Juego 6 | 76er 104, Falken 99 |
Juego 7 | Halcones 103, 76er 96 |
(2) Nets vs. (3) Bucks: Milwaukee gana 4-3
juego | Resultado |
Juego 1 | Redes 115, $ 107 |
Juego 2 | Redes 125, caballetes 86 |
Juego 3 | Caballetes 86, redes 83 |
Juego 4 | Bucks 107, Nets 96 |
Juego 5 | Redes 114, dólares 108 |
Juego 6 | Caballetes 104, redes 89 |
Juego 7 | Bucks 115, redes 111 (OT) |
Resultados de la segunda ronda de la Conferencia Oeste
(1) Jazz vs. (4) Clippers: Los Ángeles gana 4-2
juego | Resultado |
Juego 1 | Jazz 112, Clippers 109 |
Juego 2 | Jazz 117, Clippers 111 |
Juego 3 | Clipper 132, Jazz 106 |
Juego 4 | Clippers 118, Jazz 104 |
Juego 5 | Clippers 119, Jazz 111 |
Juego 6 | Clippers 131, Jazz 119 |
(2) Suns vs. (3) Nuggets: Phoenix gana 4-0
juego | Resultado |
Juego 1 | Soles 122, pepitas 105 |
Juego 2 | Soles 123, pepitas 98 |
Juego 3 | Soles 116, pepitas 102 |
Juego 4 | Soles 125, pepitas 118 |
Resultados de la primera ronda de la Conferencia Este
(1) 76ers vs. (8) Wizards: Filadelfia gana 4-1
juego | Resultado |
Juego 1 | 76ers 125, mago 118 |
Juego 2 | 76ers 120, magos 95 |
Juego 3 | 76er 132, mago 103 |
Juego 4 | Asistente 122, 76er 114 |
Juego 5 | 76er 129, mago 112 |
(2) Nets vs. (7) Celtics: Brooklyn gana 4-1
juego | Resultado |
Juego 1 | Redes 104, Celtics 93 |
Juego 2 | Redes 130, Celtics 108 |
Juego 3 | Celtics 125, redes 119 |
Juego 4 | Redes 141, Celtics 126 |
Juego 5 | Redes 123, Celtics 109 |
(3) Bucks vs. (6) Heat: Milwaukee gana 4-0
juego | Resultado |
Juego 1 | Bucks 109, Heat 107 (tiempo extra) |
Juego 2 | $ 132, calor 98 |
Juego 3 | Dólares 113, calor 84 |
Juego 4 | 120 dólares, calor 103 |
(4) Knicks vs. (5) Hawks: Atlanta gana 4-1
juego | Resultado |
Juego 1 | Falcons 107, Knicks 105 |
Juego 2 | Knicks 101, Falken 92 |
Juego 3 | Falcons 105, Knicks 94 |
Juego 4 | Falcons 113, Knicks 96 |
Juego 5 | Falcons 103, Knicks 89 |
Resultados de la primera ronda de la Conferencia Oeste
(1) Jazz vs. (8) Grizzlies: Utah gana 4-1
juego | Resultado |
Juego 1 | Grizzlies 112, Jazz 109 |
Juego 2 | Jazz 141, Grizzlies 129 |
Juego 3 | Jazz 121, Grizzlies 111 |
Juego 4 | Jazz 120, Grizzlies 113 |
Juego 5 | Jazz 126, Grizzlies 110 |
(2) Suns vs. (7) Lakers: Phoenix gana 4-2
juego | Resultado |
Juego 1 | Suns 99, Lakers 90 |
Juego 2 | Lakers 109, Suns 102 |
Juego 3 | Lakers 109, Suns 95 |
Juego 4 | Suns 100, Lakers 92 |
Juego 5 | Soles 115, Lakers 85 |
Juego 6 | Soles 113, Lakers 100 |
(3) Nuggets vs. (6) Trail Blazers: Denver gana 4-2
juego | Resultado |
Juego 1 | Trailblazer 123, Nuggets 109 |
Juego 2 | Nuggets 128, Trailblazer 109 |
Juego 3 | Nuggets 120, Trailblazer 115 |
Juego 4 | Trailblazer 115, Nuggets 95 |
Juego 5 | Nuggets 147, Trailblazer 140 (2OT) |
Juego 6 | Nuggets 126, Trailblazer 115 |
(4) Clippers vs. (5) Mavericks: Los Ángeles gana 4-3
juego | Resultado |
Juego 1 | Mavericks 113, Clippers 103 |
Juego 2 | Mavericks 127, Clippers 121 |
Juego 3 | Clippers 118, Mavericks 108 |
Juego 4 | Clippers 106, Mavericks 81 |
Juego 5 | Mavericks 105, Clippers 100 |
Juego 6 | Clippers 104, Mavericks 97 |
Juego 7 | Clippers 126, Mavericks 111 |